Наименование основного параметра | Значение |
---|---|
Производительность, м3/ч, не более | |
- на легкопромывистом материале | 120 |
- на среднепромывистом материале | 100 |
- на труднопромывистом материале | 80 |
Максимальная крупность исходного материала, мм | 350 |
Тип привода | Шина цельнолитая |
Вариант исполнения | Стационарный |
Тип двигателя | Электрический |
Характеристики глухой части (скруббера) | |
Внутренний диаметр барабана, мм | 1764 |
Длинна барабана, мм | 3750 |
Диаметр загрузочного отверстия, мм | 900 |
Частота вращения барабана, мин-1, не более | до 18 |
Продольный угол наклона барабана, градус, в пределах | 40 |
Толщина металла, мм | 18 |
Характеристики сеющей части (бутары) | |
Диаметр сита, мм | 1764 |
Длина барабана, мм | 3000 |
Число сит, шт. | 1 |
Материал изготовления сит | Износостойки металл (марка 09Г2С, 10ХСНД) |
Сито, размер отверстий | 10х18, 14х24 |
Частота вращения барабана, мин-1, не более | До 18 |
Характеристики шлюзов | |
Ширина, глубокие, мелкие, мм | 1х1000, 2х800 |
Длина, мм | 10000 |
Характеристики конвейера-отвалообразователя | |
Длина, мм | 7000 |
Ширина ленты, мм | 640 |
Привод для скруббер-бутары | |
Электродвигатель | 2шт. по 18,5 кВт |
Редуктор | 2шт. 1Ц2У-250 |
Частотный преобразователь | 2шт. по 22кВт |
Шкаф управления | 1шт. |
Привод для конвейера | |
Электродвигатель, 7,5кВт | 1шт. |
Редуктор 1Ц2У-160 | 1шт. |
Демонстрация собственного оборудования Скруббер-бутара СБ-1800 УРАЛ на существующем добычном участке, консультация ведущих специалистов, выезд бригады для монтажа, пуско-наладки оборудования.